<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADIB- Conigon</title>
	<atom:link href="https://www.conigon.com/category/adib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.conigon.com/category/adib/</link>
	<description>Innovative eCommerce-Lösungen im Umfeld Product Information Management- (PIM) und Master Data Management-Lösungen (MDM)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 15:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Chief Operating Officer (m/w/d)</title>
		<link>https://www.conigon.com/chief-operating-officer-m-w-d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chief-operating-officer-m-w-d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Rheinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conigon.com/?p=14995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Start-up &#124; Wachstum &#124; Skalierung Du möchtest ein wachsendes Start-up im Bereich&#160;eCommerce Beratung und Softwareentwicklung operativ und strategisch mitgestalten? Als COO von CONIGON übernimmst Du die Gesamtverantwortung für unsere operativen Prozesse und steuerst aktiv Wachstum, Struktur und Effizienz aller Einheiten. Die maßgeschneiderten Lösungen, die wir entwickeln, basieren auf einer ganzheitlichen, technologieübergreifenden Sichtweise und integrieren sich nahtlos in bestehende Backend-Systeme. Dabei erweist sich unsere Praxisnähe und unsere langjährige Erfahrung im internationalen Projektmanagement als besonders wertvoll. Deine Aufgaben Dein Profil Wir bieten</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.conigon.com/chief-operating-officer-m-w-d/">Chief Operating Officer (m/w/d)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conigon.com">Conigon</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Start-up | Wachstum | Skalierung</strong></p>



<p>Du möchtest ein wachsendes Start-up im Bereich&nbsp;<strong>eCommerce Beratung und Softwareentwicklung</strong> operativ und strategisch mitgestalten? Als COO von CONIGON übernimmst Du die Gesamtverantwortung für unsere operativen Prozesse und steuerst aktiv Wachstum, Struktur und Effizienz aller Einheiten.<strong> </strong>Die maßgeschneiderten Lösungen, die wir entwickeln, basieren auf einer ganzheitlichen, technologieübergreifenden Sichtweise und integrieren sich nahtlos in bestehende Backend-Systeme. Dabei erweist sich unsere Praxisnähe und unsere langjährige Erfahrung im internationalen Projektmanagement als besonders wertvoll.</p>



<p><strong>Deine Aufgaben</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Aufbau und Skalierung effizienter Unternehmensstrukturen</li>



<li>Verantwortung für Recruiting, HR-Prozesse und Unternehmenskultur</li>



<li>Kaufmännische Steuerung inkl. Buchhaltung der Auslandsgesellschaften</li>



<li>Leitung von Vertriebs- und Marketingaktivitäten</li>



<li>Identifikation neuer Geschäftsfelder und Wachstumspotenziale</li>



<li>Führung von IT-Projekten und Verantwortung für die digitale Infrastruktur</li>
</ul>



<p><strong>Dein Profil</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften</li>



<li>Mehrjährige Erfahrung in einer operativen Führungsrolle</li>



<li>Fundierte kaufmännische Kenntnisse (Controlling, Budgetplanung)</li>



<li>Visionäres unternehmerisches Denken und ausgeprägte Hands-on-Mentalität</li>



<li>Erfahrung im Start-up- oder dynamischen Wachstumsumfeld von Vorteil</li>



<li>Vertriebsstärke und Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Vertriebs- und Marketingstrategien</li>



<li>Kommunikationsstarke Führungspersönlichkeit mit positivem Auftreten und der Fähigkeit, ein Team zu motivieren</li>



<li>Interkulturelle Offenheit</li>



<li>Sprachen: Deutsch, Portugiesisch, Englisch und Französisch verhandlungssicher</li>
</ul>



<p><strong>Wir bieten</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung</li>



<li>Dynamisches Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen</li>



<li>Empathie und Gestaltungsspielraum</li>



<li>Sichtbarer Impact auf Wachstum und Unternehmenserfolg</li>



<li>Flexible Arbeitsmodelle und -zeiten;</li>



<li>Umfangreiches Homeoffice.</li>
</ul>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.conigon.com/chief-operating-officer-m-w-d/">Chief Operating Officer (m/w/d)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conigon.com">Conigon</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Frontend ADIB 5.0</title>
		<link>https://www.conigon.com/neues-frontend-adib-5-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-frontend-adib-5-0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Rheinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 15:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADIB]]></category>
		<category><![CDATA[ADIB News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conigon.com/?p=14942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein großer Schritt nach vorn: Unser Frontend CONIGON ADIB 5.0 wird moderner, schneller und intuitiver In den letzten Wochen haben wir intensiv daran gearbeitet, unsere Anwendung auf ein neues Level zu heben. Heute teilen wir ein Update, das uns besonders stolz macht – weil es nicht nur technisch stark ist, sondern unseren Nutzerinnen und Nutzern spürbaren Mehrwert bringt.Was macht das Update so besonders?Ein komplett modernisiertes UI dank neuster Funktionen und innovativer grafischer ElementeWir wechseln auf die modernste und am einfachsten zu bedienende Lösung im Webumfeld.&#8221; Es ist ein Bekenntnis zu Qualität, Geschwindigkeit und einer klaren, modernen Designphilosophie“, freut sich Pascal Rheinert, Geschäftsführer von Conigon.Mächtigere Tabellen, die sich anfühlen wie „State of the Art“Präzise Filter direkt in der TabelleSpalten flexibel per Drag &#38; Drop neu sortierenDark-/Light-Mode für bestmögliche Lesbarkeit in jeder UmgebungEin UI/UX-Feinschliff, der sofort ins Auge fälltMehr Klarheit. Mehr Konsistenz. Mehr Freude im Alltag.Unsere neue Treeview – einfacher, logischer, leistungsfähigerModerneres Handling für mehr ÜberblickProdukte können direkt aus der Struktur heraus angelegt werden – schneller geht’s kaum.Freitextsuche, die wirklich smart reagiertEindeutiger Treffer? Sofort zum Ziel.Mehrere Treffer? Automatisch die passende Ergebnisliste.Dieses Upgrade auf Version 5.0 ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Kunden. Deren positives Feedback bestätigt uns in unserem Anspruch, die neusten Technologien mit ansprechendem Design und klarem Nutzerfokus zu kombinieren. Und es motiviert uns, noch mutiger weiterzugehen.Auf viele weitere Schritte nach vorne.  Zurück Kontaktiere uns</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.conigon.com/neues-frontend-adib-5-0/">Neues Frontend ADIB 5.0</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conigon.com">Conigon</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14942" class="elementor elementor-14942">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f0612e7 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no" data-id="f0612e7" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b2f5c79" data-id="b2f5c79" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-dca6f7d elementor-widget elementor-widget-section_title" data-id="dca6f7d" data-element_type="widget" data-widget_type="section_title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			



<div class="pt-section-title-box ">   
   		     	<h5 class="pt-section-title">Ein großer Schritt nach vorn: Unser Frontend CONIGON ADIB 5.0 wird moderner, schneller und intuitiver</h5>     	<p class="pt-section-description"><p>In den letzten Wochen haben wir intensiv daran gearbeitet, unsere Anwendung auf ein neues Level zu heben. Heute teilen wir ein Update, das uns besonders stolz macht – weil es nicht nur technisch stark ist, sondern unseren Nutzerinnen und Nutzern spürbaren Mehrwert bringt.</p><p>Was macht das Update so besonders?</p><p>Ein komplett modernisiertes UI dank neuster Funktionen und innovativer grafischer Elemente</p><p>Wir wechseln auf die modernste und am einfachsten zu bedienende Lösung im Webumfeld.<br />&#8221; Es ist ein Bekenntnis zu Qualität, Geschwindigkeit und einer klaren, modernen Designphilosophie“, freut sich Pascal Rheinert, Geschäftsführer von Conigon.</p><p>Mächtigere Tabellen, die sich anfühlen wie „State of the Art“</p><ul><li>Präzise Filter direkt in der Tabelle</li><li>Spalten flexibel per Drag &amp; Drop neu sortieren</li><li>Dark-/Light-Mode für bestmögliche Lesbarkeit in jeder Umgebung</li></ul><p>Ein UI/UX-Feinschliff, der sofort ins Auge fällt</p><ul><li>Mehr Klarheit. Mehr Konsistenz. Mehr Freude im Alltag.</li></ul><p>Unsere neue Treeview – einfacher, logischer, leistungsfähiger</p><ul><li>Moderneres Handling für mehr Überblick</li><li>Produkte können direkt aus der Struktur heraus angelegt werden – schneller geht’s kaum.</li></ul><p>Freitextsuche, die wirklich smart reagiert</p><ul><li>Eindeutiger Treffer? Sofort zum Ziel.</li><li>Mehrere Treffer? Automatisch die passende Ergebnisliste.</li></ul><p>Dieses Upgrade auf Version 5.0 ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Kunden. Deren positives Feedback bestätigt uns in unserem Anspruch, die neusten Technologien mit ansprechendem Design und klarem Nutzerfokus zu kombinieren. Und es motiviert uns, noch mutiger weiterzugehen.</p><p>Auf viele weitere Schritte nach vorne. </p>   
</div>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5a53d1f elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-Button" data-id="5a53d1f" data-element_type="widget" data-widget_type="Button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<div class="pt-btn-container">
    <div class="pt-button-block">
			<a class="pt-button pt-btn-flat" href="https://www.conigon.com/news/">

			<span class="text">Zurück</span>
            <span class="pt-button-line-left"></span>
			</a>
    </div>  

</div>
		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-368ed67 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-Button" data-id="368ed67" data-element_type="widget" data-widget_type="Button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<div class="pt-btn-container">
    <div class="pt-button-block">
			<a class="pt-button pt-btn-flat" href="https://www.conigon.com/kontakt/">

			<span class="text">Kontaktiere uns</span>
            <span class="pt-button-line-left"></span>
			</a>
    </div>  

</div>
		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
							</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://www.conigon.com/neues-frontend-adib-5-0/">Neues Frontend ADIB 5.0</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conigon.com">Conigon</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser neues Portal v4.10.0 ist da!</title>
		<link>https://www.conigon.com/unser-neues-portal-v4-10-0-ist-da/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unser-neues-portal-v4-10-0-ist-da</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Rheinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 14:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADIB]]></category>
		<category><![CDATA[ADIB News]]></category>
		<category><![CDATA[ADIB Portal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conigon.com/?p=14705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Managen Sie Ihren digitalen Produktkatalog – einfach, smart, nutzerorientiert! Mit diesem Update bringen wir leistungsstarke Features und Optimierungen, die Ihre Produktdatenverwaltung auf das nächste Level heben:Verbesserte Baumansicht: Mehr Übersicht durch Kontextmenü-Aktionen &#38; deutliche Performance-BoostsErweiterte Feldsteuerung: Sichtbarkeit &#38; Bearbeitbarkeit per Filter individuell festlegenIntelligente Workflows: Automatisches Aktualisieren bei Statuswechsel &#38; effiziente MehrfachbearbeitungReferenzhervorhebung: Neueste, älteste oder benutzerdefinierte Referenzen markierenMehrsprachiger Export: Daten in der gewünschten Sprache exportierenUI-Verbesserungen &#38; Fehlerkorrekturen für einen reibungslosen BetriebDownload Limit beim Datenexport kann eine maximale Anzahl an Produkten festgelegt werden. Sobald dieses Limit erreicht ist, wird es im Download-Fenster angezeigt.Möchten Sie Ihren Mitarbeitern eine schnelle, effiziente und benutzerfreundliche Produktdatenverwaltung bieten? Mit den Conigon ADIB-Portalen ist das ganz unkompliziert! Sie stellen Ihren Teams den Produkt-Katalog inklusive einer frei konfigurierbaren Suche in kürzester Zeit zur Verfügung – ganz ohne Schnittstellen oder Programmieraufwand.Dank unserer Lösung können Daten aus Systemen wie SAP ERP, PIM oder DAM nahtlos in einer intuitiven Web-Oberfläche zusammengeführt werden. Das Ergebnis: Ihre Mitarbeiter finden die richtigen Informationen im Handumdrehen – statt lange zu suchen.Unsere Kombination aus ADIB-ESB und ADIB-Portalen macht es möglich: Erstellen Sie ein dynamisches, benutzerfreundliches Portal – so einfach wie das Erstellen eines Datentransfers in eine Tabelle. Mehr über die ADIB Portale erfahren.Jetzt auf v4.10.0 aktualisieren und alle Neuerungen entdecken!#Produktmanagement #Digitalisierung #Portale #Effizienz #UserExperience #Innovation #Conigon Zurück Kontaktiere uns</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.conigon.com/unser-neues-portal-v4-10-0-ist-da/">Unser neues Portal v4.10.0 ist da!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conigon.com">Conigon</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14705" class="elementor elementor-14705">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-80fab3c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no" data-id="80fab3c" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9e2f10f" data-id="9e2f10f" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-d18495e elementor-widget elementor-widget-section_title" data-id="d18495e" data-element_type="widget" data-widget_type="section_title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			



<div class="pt-section-title-box ">   
   		     	<h2 class="pt-section-title">Managen Sie Ihren digitalen Produktkatalog – einfach, smart, nutzerorientiert!</h2>     	<p class="pt-section-description"><p>Mit diesem Update bringen wir leistungsstarke Features und Optimierungen, die Ihre Produktdatenverwaltung auf das nächste Level heben:</p><ul><li>Verbesserte Baumansicht: Mehr Übersicht durch Kontextmenü-Aktionen &amp; deutliche Performance-Boosts</li><li>Erweiterte Feldsteuerung: Sichtbarkeit &amp; Bearbeitbarkeit per Filter individuell festlegen</li><li>Intelligente Workflows: Automatisches Aktualisieren bei Statuswechsel &amp; effiziente Mehrfachbearbeitung</li><li>Referenzhervorhebung: Neueste, älteste oder benutzerdefinierte Referenzen markieren</li><li>Mehrsprachiger Export: Daten in der gewünschten Sprache exportieren</li><li>UI-Verbesserungen &amp; Fehlerkorrekturen für einen reibungslosen Betrieb</li><li>Download Limit beim Datenexport kann eine maximale Anzahl an Produkten festgelegt werden. Sobald dieses Limit erreicht ist, wird es im Download-Fenster angezeigt.</li></ul><p>Möchten Sie Ihren Mitarbeitern eine schnelle, effiziente und benutzerfreundliche Produktdatenverwaltung bieten? Mit den Conigon ADIB-Portalen ist das ganz unkompliziert! Sie stellen Ihren Teams den Produkt-Katalog inklusive einer frei konfigurierbaren Suche in kürzester Zeit zur Verfügung – ganz ohne Schnittstellen oder Programmieraufwand.</p><p>Dank unserer Lösung können Daten aus Systemen wie SAP ERP, PIM oder DAM nahtlos in einer intuitiven Web-Oberfläche zusammengeführt werden. Das Ergebnis: Ihre Mitarbeiter finden die richtigen Informationen im Handumdrehen – statt lange zu suchen.</p><p>Unsere Kombination aus ADIB-ESB und ADIB-Portalen macht es möglich: Erstellen Sie ein dynamisches, benutzerfreundliches Portal – so einfach wie das Erstellen eines Datentransfers in eine Tabelle.</p>   
</div>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-de83eb0 elementor-widget elementor-widget-qi_addons_for_elementor_image_slider" data-id="de83eb0" data-element_type="widget" data-widget_type="qi_addons_for_elementor_image_slider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<div class="qodef-shortcode qodef-m  qodef-qi-image-slider qodef-qi-fslightbox-popup qodef-popup-gallery    qodef-col-num--1 qodef-qi-grid qodef-qi-swiper-container  qodef-navigation--outside  qodef-pagination--outside    qodef-navigation--hover-move" data-options="{&quot;direction&quot;:&quot;horizontal&quot;,&quot;slidesPerView&quot;:&quot;1&quot;,&quot;spaceBetween&quot;:30,&quot;spaceBetweenTablet&quot;:30,&quot;spaceBetweenMobile&quot;:30,&quot;effect&quot;:&quot;slide&quot;,&quot;loop&quot;:true,&quot;autoplay&quot;:true,&quot;centeredSlides&quot;:false,&quot;speed&quot;:&quot;&quot;,&quot;speedAnimation&quot;:&quot;&quot;,&quot;outsideNavigation&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;outsidePagination&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;unique&quot;:122,&quot;partialValue&quot;:0,&quot;disablePartialValue&quot;:&quot;&quot;}">
	<div class="swiper-wrapper">
		
<div class="qodef-e swiper-slide">
	<div class="qodef-e-inner">
		<div class="qodef-e-inner-holder">
							<a class="qodef-popup-item" itemprop="image" href="https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale2.png" data-type="image" data-fslightbox="gallery-122">
							<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1920" height="911" src="https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale2.png" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale2.png 1920w, https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale2-300x142.png 300w, https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale2-1024x486.png 1024w, https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale2-768x364.png 768w, https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale2-1536x729.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />							</a>
					</div>
	</div>
	</div>

<div class="qodef-e swiper-slide">
	<div class="qodef-e-inner">
		<div class="qodef-e-inner-holder">
							<a class="qodef-popup-item" itemprop="image" href="https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale.png" data-type="image" data-fslightbox="gallery-122">
							<img decoding="async" width="1920" height="911" src="https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale.png" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale.png 1920w, https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale-300x142.png 300w, https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale-1024x486.png 1024w, https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale-768x364.png 768w, https://www.conigon.com/wp-content/uploads/2025/07/thumbnail_ADIB-Portale-1536x729.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />							</a>
					</div>
	</div>
	</div>
	</div>
	</div>
		<div class="swiper-button-prev swiper-button-outside swiper-button-prev-122"><svg class="qodef-swiper-arrow-left" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 34.2 32.3" xml:space="preserve" style="stroke-width: 2;"><line x1="0.5" y1="16" x2="33.5" y2="16"/><line x1="0.3" y1="16.5" x2="16.2" y2="0.7"/><line x1="0" y1="15.4" x2="16.2" y2="31.6"/></svg></div>
	<div class="swiper-button-next swiper-button-outside swiper-button-next-122"><svg class="qodef-swiper-arrow-right" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 34.2 32.3" xml:space="preserve" style="stroke-width: 2;"><line x1="0" y1="16" x2="33" y2="16"/><line x1="17.3" y1="0.7" x2="33.2" y2="16.5"/><line x1="17.3" y1="31.6" x2="33.5" y2="15.4"/></svg></div>
		<div class="swiper-pagination qodef-swiper-pagination-outside swiper-pagination-122"></div>
		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-abb5352 elementor-widget elementor-widget-section_title" data-id="abb5352" data-element_type="widget" data-widget_type="section_title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			



<div class="pt-section-title-box ">   
   		     	<h5 class="pt-section-title"></h5>     	<p class="pt-section-description"><p><a href="https://conigon.com/adib-portale/">Mehr über die ADIB Portale erfahren.</a></p><p>Jetzt auf v4.10.0 aktualisieren und alle Neuerungen entdecken!</p><p>#Produktmanagement #Digitalisierung #Portale #Effizienz #UserExperience #Innovation #Conigon</p>   
</div>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-33f68ad elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-Button" data-id="33f68ad" data-element_type="widget" data-widget_type="Button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<div class="pt-btn-container">
    <div class="pt-button-block">
			<a class="pt-button pt-btn-flat" href="https://www.conigon.com/news/">

			<span class="text">Zurück</span>
            <span class="pt-button-line-left"></span>
			</a>
    </div>  

</div>
		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d3ae1e0 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-Button" data-id="d3ae1e0" data-element_type="widget" data-widget_type="Button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<div class="pt-btn-container">
    <div class="pt-button-block">
			<a class="pt-button pt-btn-flat" href="https://www.conigon.com/kontakt/">

			<span class="text">Kontaktiere uns</span>
            <span class="pt-button-line-left"></span>
			</a>
    </div>  

</div>
		</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
							</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://www.conigon.com/unser-neues-portal-v4-10-0-ist-da/">Unser neues Portal v4.10.0 ist da!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conigon.com">Conigon</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADIB-Portal Version 4.10</title>
		<link>https://www.conigon.com/adib-portal-v4-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adib-portal-v4-10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Rheinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 12:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADIB]]></category>
		<category><![CDATA[ADIB News]]></category>
		<category><![CDATA[ADIB Portal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conigon.com/?p=14673</guid>

					<description><![CDATA[<p>23.07.2025 Release Notes &#8211; Portal Version 4.10.0 NEU Baum-AnsichtEin Rechtsklick auf ein Element öffnet ein Kontextmenü, in dem Sie folgende Aktionenauswählen können: Element bearbeiten, neues Produkt in derselben Kategorie anlegen,duplizieren, entfernen sowie zur Vergleichsliste, Download-Tabelle oder Share-Tabellehinzufügen.Sichtbarkeits- und Editierbarkeits-Einstellungen In CentralStation (im Portal-Step-Modul) lassen sich per vordefiniertem Filter festlegen,welche Felder sichtbar oder editierbar sein sollen.Workflow-Status-Wechsel Über verschiedene Filterkriterien kann definiert werden, ob Daten beim Wechsel inbestimmten Workflow-Status automatisch geändert/aktualisiert werden.Kennzeichnung von Referenzen In CentralStation (im Portal-Step-Modul) kann man nun einstellen, welche Referenzhervorgehoben wird (zB die neueste, die zuletzt hinzugefügten, die älteste, …)Mehrsprachiger Datenexport Beim Datenexport lässt sich eine zuvor ausgewählte Sprache verwenden, sofern dasPortal Mehrsprachigkeit unterstützt.Download Limit beim DatenexportBeim Datenexport kann eine maximale Anzahl an Produkten festgelegt werden. Sobalddieses Limit erreicht ist, wird es im Download-Fenster angezeigt. VERBESSERT Baum-Ansicht Deutliche Performance-Optimierung beim Laden und Navigieren der Baum-Ansicht.Referenzen-Anzeige Überarbeitete Darstellung der Referenzen für bessere Lesbarkeit und Übersichtlichkeit.Unter-Tabellen-VorlagenVerschiedene Optimierungen an den Vorlagen von Unter-Tabellen.Workflow-Status-Prüfung bei Multi-Edit Deutliche Verbesserung und Optimierung der Workflow-Status-Prüfung beimgleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Datensätze. FEHLERKORREKTUREN Unter-Tabellen: Zeilenduplikation Korrekte Anzeige der Texte im Erstellungsfenster bei Duplizieren einer Zeile in Unter-Tabellen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.conigon.com/adib-portal-v4-10/">ADIB-Portal Version 4.10</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.conigon.com">Conigon</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14673" class="elementor elementor-14673">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-029d820 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no" data-id="029d820" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9c42f7a" data-id="9c42f7a" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-e42fb53 elementor-widget elementor-widget-section_title" data-id="e42fb53" data-element_type="widget" data-widget_type="section_title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			



<div class="pt-section-title-box ">   
   		<span class="pt-section-sub-title">23.07.2025</span>     	<h2 class="pt-section-title">Release Notes - Portal Version 4.10.0</h2>     	   
</div>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-df548e4 elementor-widget elementor-widget-section_title" data-id="df548e4" data-element_type="widget" data-widget_type="section_title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			



<div class="pt-section-title-box ">   
   		     	<h5 class="pt-section-title">NEU</h5>     	<p class="pt-section-description"><ul><li><strong>Baum-Ansicht</strong><br />Ein Rechtsklick auf ein Element öffnet ein Kontextmenü, in dem Sie folgende Aktionen<br />auswählen können: Element bearbeiten, neues Produkt in derselben Kategorie anlegen,<br />duplizieren, entfernen sowie zur Vergleichsliste, Download-Tabelle oder Share-Tabelle<br />hinzufügen.</li><li><strong>Sichtbarkeits- und Editierbarkeits-Einstellungen </strong><br />In CentralStation (im Portal-Step-Modul) lassen sich per vordefiniertem Filter festlegen,<br />welche Felder sichtbar oder editierbar sein sollen.</li><li><strong>Workflow-Status-Wechsel </strong><br />Über verschiedene Filterkriterien kann definiert werden, ob Daten beim Wechsel in<br />bestimmten Workflow-Status automatisch geändert/aktualisiert werden.</li><li><strong>Kennzeichnung von Referenzen </strong><br />In CentralStation (im Portal-Step-Modul) kann man nun einstellen, welche Referenz<br />hervorgehoben wird (zB die neueste, die zuletzt hinzugefügten, die älteste, …)</li><li><strong>Mehrsprachiger Datenexport </strong><br />Beim Datenexport lässt sich eine zuvor ausgewählte Sprache verwenden, sofern das<br />Portal Mehrsprachigkeit unterstützt.</li><li><strong>Download Limit beim Datenexport</strong><br />Beim Datenexport kann eine maximale Anzahl an Produkten festgelegt werden. Sobald<br />dieses Limit erreicht ist, wird es im Download-Fenster angezeigt.</li></ul>   
</div>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e39e13d elementor-widget elementor-widget-section_title" data-id="e39e13d" data-element_type="widget" data-widget_type="section_title.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			



<div class="pt-section-title-box ">   
